|
||||||||||||||||||||
| 入会金 | 5.250円 | 一家族2人目 3.150円 3人目からは免除 ジム会員 1,050円 |
|
|
|
|||
| 保険料 | 630円 | 年間保険料 | |
| 更新料 | 1.780円 | 年1回 | |
| 友の会(バス)月会費 | 1.050円 | 一律料金 | |
| 休会費 | 1.530円 | 1ヶ月分の休会費 | |
|
|
|||
| 子供コース月会費 | 週1回 6.900円 | 月・火・水・木・金・土 | |
| 週2回 8.400円 | 月・木コースと火・金コース | ||
|
|
|||
| 大人コース月会費 | 6.900円 | フルタイムコース | |
| (スイムバイキングコース) | 5.900円 | デイタイムコース | |
| 4.800円 | ナイトタイムコース | ||
|
|
|||
| ファミリー券 | 7,500円 | 20枚綴り(中学生以上 2枚・小学生以下 1枚) | |
| ジムチケット券 | 2,500円 | 10回分のチケット | |
|
|
|||
| 法人会員年会費(保険料含) | 69,000円 | 次年度から 59,000円 | |
| 表示料金は全て税込 | |||
| 1) 入会申込書 2) ご印鑑 3) 健康診断書(子供は必要、大人は65才以上から) |
4) 写真1枚(子供のみ)スナップ写真可 5) 入会金・保険料・月会費(1ヶ月分) 6) バス利用(子供のみ)の場合は、友の会会費 |
| 1) オリジナル水着 男子ジュニア(2,500円 サイズ 90〜140) 男子シニア(2,600円 サイズ S〜3L) 女子ジュニア(4,700円 サイズ 90〜140) 女子シニア(5,100円 サイズ S〜3L) 2) 白メッシュ帽子(570円 サイズ S・M・L) 3) オリジナルバッグ(1,600円) 全て税込 |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright© 2003〜
KURE SPORTS PLAZA., Ltd
All Rights Reserved.
