第65回 中国小・中学生選手権水泳競技大会
2006.9.23〜24  広島ビッグウェーブ
掲載は8位入賞まで 
男子結果
中学生200m個人メドレー 橋井 秀和 中2 2:29.13 7位
小学生50m自由形 玉木 勇利 小6 30.89 7位
小学生50m平泳ぎ 玉木 勇利 小6 38.72 7位
小学生100m平泳ぎ 玉木 勇利 小6 1:24.88 7位
小学生50mバタフライ 島  尚輝 小6 33.96 8位
小学生100m平泳ぎ 福田 寛公 小6 1:23.58 5位
小学生200m個人メドレー 福田 寛公 小6 2:48.03 7位
小学生50m背泳ぎ 三浦 生馬 小4 36.56 4位

中学生400mメドレーリレー 長岡 主樹 中1 4:33.30 7位
安江 一憲 中2 1:08.62
中尾 健人 中1
橋井 秀和 中2

中学生400mリレー 橋井 秀和 中2 4:09.96 7位
長岡 主樹 中1 1:03.14
中尾 健人 中1
安江 一憲 中2
小学生200mメドレーリレー 磯道 玲緒 小6 2:21.55 4位
島  尚輝 小6 36.78
林 寛人 小4
玉木 勇利 小6

小学生200mリレー 島  尚輝 小6 2:07.68 4位
大谷 翼 小5 32.59
磯道 玲緒 小6
玉木 勇利 小6

女子結果
中学生50m自由形 池田 早希 中2 28.60 2位
中学生100m自由形 池田 早希 中2 1:01.53 3位
中学生100m平泳ぎ 平田 佳那 中2 1:22.82 8位
中学生200m個人メドレー 平田 佳那 中2 2:31.49 4位
中学生400m個人メドレー 平田 佳那 中2 5:19.47 4位
中学生100m平泳ぎ 福田 育美 中2 1:20.26 6位
中学生200m平泳ぎ 福田 育美 中2 2:48.82 3位
中学生100mバタフライ 東 香里 中2 1:10.58 6位
中学生200mバタフライ 東 香里 中2 2:34.61 8位
小学生50m自由形 森重 桜子 小6 30.11 4位
小学生100m自由形 森重 桜子 小6 1:05.83 4位
小学生200m自由形 森重 桜子 小6 2:22.00 3位
小学生100m背泳ぎ 森重 桜子 小6 1:11.44 2位
小学生50mバタフライ 森重 桜子 小6 32.60 3位
小学生50m背泳ぎ 水田 礼香 小6 34.35 5位
小学生100m背泳ぎ 水田 礼香 小6 1:12.66 5位
小学生50m平泳ぎ 藤森 美緒 小6 37.90 2位
小学生100m平泳ぎ 藤森 美緒 小6 1:23.86 7位
小学生50mバタフライ 重岡 優希 小6 33.65 7位
小学生100mバタフライ 重岡 優希 小6 1:15.19 6位

中学生400mメドレーリレー 平田 佳那 中2 4:50.46 6位
福田 育美 中2 1:12.65
東 香里 中2
池田 早希 中2

中学生400mリレー 平田 佳那 中2 4:20.08 4位
福田 育美 中2 1:05.78
東 香里 中2
池田 早希 中2

小学生200mメドレーリレー 水田 礼香 小6 2:18.57 2位
藤森 美緒 小6 34.88
森重 桜子 小6
水田 有美 小6

小学生200mリレー 水田 有美 小6 2:03.77 優勝
藤森 美緒 小6 31.50
水田 礼香 小6
森重 桜子 小6